Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: gm8910
Funciones principales: temperatura, humedad relativa, sensación térmica por viento, punto de rocío, velocidad del viento, presión barométrica, altitud e iluminación.
| Parámetro | Rango de medición | Resolución | Precisión | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -20,0 a 60,0 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C | 1 s |
| Humedad relativa | 0 a 100,0 %RH | 0,1 %RH | ±5 %RH | 1 s |
| Sensación térmica (Wind Chill) | -40,0 a 10,0 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 1 s |
| Punto de rocío (Dew Point) | -40,0 a 60,0 °C | 0,1 °C | ±2,0 °C | 1 s |
| Velocidad del viento | 0,7 a 30,0 m/s | 0,1 m/s | ±3 % o ±0,3 m/s | 1 s |
| Presión barométrica | 300 a 1100 hPa | 0,1 hPa | ±1,0 hPa | 1 s |
| Altitud | -500 a 9000 m | 1 m | No especificada | 1 s |
| Iluminación | 0 a 55.000 lx | 1 lx | ±3 % | 1 s |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | BENETECH |
| Modelo | GM8910 |
| Tipo de instrumento | Anemómetro digital portátil multifunción |
| Cantidad de variables medidas | 8 parámetros |
| Sensor de velocidad del viento | Hélice integrada |
| Pantalla | LCD digital |
| Dimensiones | 48 × 21,2 × 122 mm |
| Velocidad mínima detectable | 0,7 m/s |
| Velocidad máxima detectable | 30,0 m/s |
| Máxima iluminación | 55.000 lux |
| Máxima altitud indicada | 9.000 m |
| Máxima presión barométrica | 1.100 hPa |
| Tiempo de respuesta | 1 segundo |
Estos productos podrían interesarte.