Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: YY-1088W
herramienta inteligente y multifuncional diseñada para optimizar el cuidado de tus plantas. Mide pH, conductividad eléctrica (CE), salinidad, fertilidad, humedad del suelo, humedad ambiental, temperatura e intensidad de luz en un solo dispositivo.
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión | Calibración |
|---|---|---|---|---|
| pH | 0.0 – 14.0 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | 4.0 / 7.0 / 10.0 |
| CE (Conductividad Eléctrica) | 0.01 – 9.99 mS/cm | 0.01 mS/cm | ±0.01 mS/cm | - |
| Salinidad (SALT) | 0 – 5110 mg/L | 1 mg/L | ±2% F.S. | — |
| Fertilidad | 0 – 99 % | 1 % | ±2% F.S. | — |
| Humedad del Aire | 0 – 100 % RH | 1 % RH | ±2% RH / Año | — |
| Temperatura | 0.0 – 50.0 °C / 32.0 – 122.0 °F | 0.1 °C / 0.1 °F | ±0.5 °C / ±0.1 °F | — |
| Intensidad de Luz | Oscuro – Normal – Brillante | — | — | — |
| Humedad del Suelo | Seco – Normal – Húmedo | — | — | — |
Estos productos podrían interesarte.