Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: YG09
Medidor Digital de Nutrientes y Temperatura de Suelo – YG-09
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | YG-09 |
| Tipo de medición | NPK (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) + Temperatura |
| Rango de medición NPK | 0 – 1999 mg/kg |
| Rango de temperatura | 0°C – 60°C (32°F – 140°F) |
| Fuente de alimentación | 3 baterías AAA alcalinas |
| Duración de batería | Aproximadamente 3 meses |
| Aplicación | Jardines, macetas, césped, agricultura, invernaderos |
| Uso interior/exterior | Sí |
| Certificaciones |
CE, FCC, RoHS |
| Nivel | N (mg/kg) | P (mg/kg) | K (mg/kg) | Nivel de Fertilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | >150 | >40 | >200 | Alta |
| 2 | 120 – 150 | 20 – 40 | 150 – 200 | Rica |
| 3 | 90 – 120 | 10 – 20 | 100 – 150 | Media |
| 4 | 60 – 90 | 5 – 10 | 50 – 100 | Baja |
| 5 | <60 | <5 | <50 | Muy Baja |
Estos productos podrían interesarte.