Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: ZD-10A
El ZD-10A utiliza el principio de dispersión de luz a 90° para medir la turbidez del agua y ofrece un rango de medición amplio de 0 a 1000 NTU, con calibración multipunto para mejorar la precisión de las mediciones.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ZD-10A |
| Tipo de equipo | Turbidímetro digital portátil |
| Principio de medición | Luz dispersa a 90° (nefelometría) |
| Rango de medición | 0 – 1000 NTU |
| Resolución | 0.1 NTU |
| Exactitud | ±8% (±2.5% F.S.) |
| Repetibilidad | ≤ 0.8 % |
| Deriva de cero | ±0.8 % F.S. |
| Puntos de calibración | 7 puntos (0, 50, 100, 200, 400, 800, 1000 NTU) |
| Memoria de datos | Hasta 20 registros |
| Fuente de luz | LED de alta intensidad |
| Pantalla | LCD digital |
| Alimentación | Baterías AA o adaptador AC |
| Dimensiones | 210 × 75 × 70 mm |
| Peso | Aproximadamente 0.5 kg |
| Aplicaciones | Control de calidad del agua, agua potable, tratamiento de aguas residuales, laboratorio ambiental |
Estos productos podrían interesarte.