Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: GM60A
Con un amplio rango de temperatura de -30 ℃ a 80 ℃ y medición de humedad del 0 % al 100 % HR, el GM1360A ofrece mediciones rápidas y precisas, siendo ideal para aplicaciones en laboratorios, almacenes, áreas de producción, agricultura, sistemas HVAC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Benetech |
| Modelo | GM1360A |
| Tipo de artículo | Medidor de temperatura y humedad |
| Material | ABS |
| Fuente de alimentación | 1 pila 9V 6F22 / Alimentación USB |
| Rango de temperatura | -30 ℃ ~ 80 ℃ (-22 ℉ ~ 176 ℉) |
| Rango de humedad | 0 % ~ 100 % HR |
| Precisión de temperatura | ±1 ℃ (±1.8 ℉) |
| Precisión típica de temperatura | ±0,3 ℃ (máximo ±1 ℃) |
| Precisión de humedad | ±3 % HR (a 25 ℃, 20~80 % HR) |
| Precisión fuera de rango de humedad | <5 % HR (a 25 ℃, 0 |
| Resolución de temperatura | 0,1 ℃ / 0,1 ℉ |
| Resolución de humedad | 0,1 % HR |
| Tiempo de muestreo | 1 vez por segundo |
| Entorno operativo | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉), ≤80 % HR sin condensación |
| Entorno de almacenamiento | -30 ℃ ~ 80 ℃ (14 ℉ ~ 140 ℉), 0 % HR ~ 90 % HR |
| Corriente en reposo | <10 µA |
| Corriente típica en reposo | 0 mA |
| Corriente de trabajo | <8 mA (típico: 6 mA) |
| Corriente de trabajo vía USB | <32 mA (típico: 27 mA) |
| Indicación de batería baja | 6,2 V ± 0,25 V |
Estos productos podrían interesarte.