Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: AEBUT
Los datos y el informe son legibles por el ordenador
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rango de medición | -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) |
| Resolución | 0.1 °C |
| Exactitud | ±0.5 °C dentro del rango 0–60 °C, ±1 °C fuera de este |
| ±0.9 °F dentro del rango 0–60 °F, ±1 °F fuera de este | |
| Días máximos de registro | 120 días |
| Matrices de registros máximos | 32,000 |
| Conectividad USB | Compatible con USB 2.0 |
| Bluetooth | Sí (compatible) |
| Período de muestreo | Valor predeterminado: 6 minutos (editable vía aplicación) |
| Método de inicio | Mediante botón físico o habilitación vía aplicación |
Estos productos podrían interesarte.