Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: gm1010
instrumento profesional diseñado para medir con precisión los niveles de iluminación en Lux y Foot-Candle (Fc)
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | GM1010 |
| Tipo de instrumento | Luxómetro digital portátil |
| Magnitudes de medición | Iluminancia (Lux y Foot-Candle) |
| Rango de medición | 0 – 200,000 Lux / 0 – 18,500 Fc |
| Resolución | Automática según el rango de medición |
| Precisión | ±4 % de la lectura ±10 dígitos |
| Frecuencia de actualización | 2 mediciones por segundo |
| Sensor fotométrico | Diodo de silicio de alta sensibilidad |
| Pantalla | LCD digital con retroiluminación |
| Unidades de medición | Lux (Lux) y Foot-Candle (Fc) |
| Selección de unidades | Sí |
| Funciones de medición | Medición automática, valor máximo (MAX) y mínimo (MIN) |
| Tiempo de respuesta | Rápido ascenso y descenso de datos |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Después de 5 minutos de inactividad |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de operación | 10 % a 90 % RH |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10 % a 90 % RH |
| Dimensiones | 166 × 52.5 × 35.5 mm |
| Material de la carcasa | Plástico ABS de alta resistencia |
| Alimentación | Batería (según versión del fabricante) |
| Aplicaciones | Medición de iluminación en laboratorios, industrias, agricultura, construcción, investigación y control de calidad |
Estos productos podrían interesarte.