Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: GM30C
luxómetro digital profesional con función de Data Logger, ideal para medir, registrar y analizar los niveles de iluminación en una variedad de entornos como oficinas, industrias, auditorías energéticas, áreas de investigación científica y control am
Parámetro | Valor |
---|---|
Marca | Benetech |
Modelo | GM1030C |
Tipo de medición | Intensidad de iluminación (Lux / Foot-candles) |
Rango de medición | 0 ~ 200,000 Lux |
Unidades | Lux (Lx) / Foot-candles (Fc) |
Resolución | 0.1 Lux (0 ~ 999.9 Lux), 1 Lux (1000 ~ 200,000 Lux) |
Precisión | ±4% de la lectura (<10,000 Lux), ±5% de la lectura (≥10,000 Lux) |
Tiempo de respuesta | Aproximadamente 0.5 segundos |
Sensor | Fotodiodo de silicio con filtro de corrección espectral |
Pantalla | LCD grande retroiluminada |
Capacidad de memoria | Hasta 2000 registros de datos |
Funciones adicionales | Retención de datos, valores máximo/mínimo, cambio de unidades Lux/Fc, registro de datos (Data Logger), descarga vía USB, apagado automático, indicador de batería baja |
Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1.5V |
Interfaz | USB para transferencia de datos |
Estos productos podrían interesarte.